|
テーブルチャージ \500
演奏されるお客様はテーブルチャージに
ミュージックチャージ\1,000が加算されます。
DRINK MENU |
ビール |
生ビール | \600
バドワイザー 330mlボトル | \600
ハイネケン 330mlボトル | \600
アサヒ黒生(瓶です) | \500
コロナエクストラ(瓶) | \700
ノンアルコールビール | \500
焼 酎
ロック・水割り・お湯割り | \500
ソーダ割り | \500
レモンサワー | \500
うめサワー | \500
青りんごサワー | \500
グレープフルーツサワー | \500
ウーロンハイ | \500
冷 酒 | \600
梅 酒(ロック) | \600
ワイン
ボトル(白・赤) | \3,000
グラス(白・赤) | \600
ウィスキー(ニッカピュアモルト)
ハイボール | \600
水割り・ロック・お湯割り | \600
バーボン(JIM BEAM)
水割り・ロック・お湯割り | \600
バーボン(I.W. HARPER、JACK DANIELS )
水割り・ロック・お湯割り | \700
バーボンーソーダ | \600
バーボン( WILD TURKEY 8年、Maker's Mark )
水割り・ロック・お湯割り | \800
バーボンーソーダ | \800
ソフトドリンク
コカコーラ | \500
ジンジャエール | \500
オレンジジュース | \500
グレープフルーツジュース | \500
トマトジュース | \500
パインジュース | \500
リンゴジュース | \500
ウーロン茶 | \500
アイスコーヒー | \500
<ボトル>
焼酎
さつま司(芋) | \3,500
太冶兵衛(麦) | \3,500
ウィスキー |
ブラックニッカ | \3,500
サントリー角瓶 | \4,500
シーバスリーガル | \7,500
バーボン |
JIM BEAM | \5,500
I.W. HARPER | \6,500
JACK DANIELS | \6,500
WILD TURKEY 8年 | \8,000
Maker's Mark | \7,500
ボトルと一緒に
最初はセットで | \500
(追加は) |
氷 | \300
ミネラルウォーター、お湯 | \300
炭酸水1本 | \200
烏龍茶 | \500
カクテル各種 |
ジントニック | \600
ジンライム | \600
ジンリッキー | \600
モスコミュール | \600
ウォッカトニック | \600
スクリュードライバー | \600
キューバ・リバー | \600
レッドアイ | \600
シャンディ・ガフ | \600
カンパリソーダ | \600
カンパリオレンジ | \600
カンパリグレープフルーツ | \600
カシスソーダ | \600
カシスオレンジ | \600
カシスグレープフルーツ | \600
カシスウーロン | \600
<フード各種> |
柿の種 | \400
ポッキー | \400
ポテトチップス | \400
トマト(冷やし) | \500
つけもの | \400
えだまめ | \400
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |